2019/04/29(月)京都 烏丸ステークス 天王山ステークス

10R 烏丸ステークス

クラス コース 距離 ボーダー
1600万 2400m 56
枠番 馬番 馬名 BA SP JK
1 01 アフリカンゴールド B 54
2 02 スティルウォーター 45
3 03 タイセイトレイル C C 57
4 04 ギャラッド 47
5 05 レッドレオン A B 67
5 06 ノチェブランカ E 47
6 07 ゴールドフラッグ D 46
6 08 ウインブルーローズ 38
7 09 エーティーラッセン 46
7 10 フォイヤーヴェルク 45
8 11 メイケイレジェンド E 44
8 12 レノヴァール D A 65

11R 天王山ステークス

クラス コース 距離 ボーダー
OP ダート 1200m 55
枠番 馬番 馬名 BA SP JK
1 01 タテヤマ E 48
2 02 メイショウワダイコ 41
2 03 メイショウヒサカタ 43
3 04 ホウショウナウ A B 68
3 05 ヒロシゲゴールド B A 72
4 06 アドマイヤゴッド 40
4 07 タムロミラクル E 53
5 08 ゼンノサーベイヤー 46
5 09 ベック 44
6 10 ナンチンノン 43
6 11 ジューヌエコール C D 59
7 12 バイラ D 48
7 13 オールドベイリー 51
8 14 シャインヴィットゥ C 51
8 15 ニットウスバル 43

  • 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、太文字は最上位馬になります。
  • レース終了後に、1着2着3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)