2019/09/01(日)新潟記念 小倉2歳ステークス
新潟11R 新潟記念
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 2000m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | BA | SP | JK |
1 | 01 | サトノキングダム | 49 | ||
2 | 02 | アクート | E | 53 | |
2 | 03 | ダイワキャグニー | C | A | 68 |
2 | 04 | フランツ | E | B | 63 |
3 | 05 | ジナンボー | D | 48 | |
3 | 06 | カデナ | B | D | 61 |
4 | 07 | ユーキャンスマイル | 51 | ||
4 | 08 | クリンチャー | 42 | ||
5 | 09 | レイエンダ | A | 63 | |
5 | 10 | カヴァル | 46 | ||
6 | 11 | クラウンディバイダ | 38 | ||
6 | 12 | ショウナンバッハ | 47 | ||
7 | 13 | ケントオー | 42 | ||
7 | 14 | サトノワルキューレ | C | 49 | |
7 | 15 | ブラックスピネル | 48 | ||
8 | 16 | センテリュオ | 46 | ||
8 | 17 | ゴールドサーベラス | 43 | ||
8 | 18 | ダッシングブレイズ | 42 |
小倉11R 小倉2歳ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1200m | 53 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | BA | SP | JK |
1 | 01 | ローランダー | D | 47 | |
2 | 02 | テーオーマルクス | C | 54 | |
3 | 03 | ラウダシオン | 47 | ||
3 | 04 | ヒメサマ | 47 | ||
4 | 05 | トリプルエース | D | 48 | |
4 | 06 | ヒバリ | E | 48 | |
5 | 07 | カイルアコナ | A | E | 61 |
5 | 08 | ホープホワイト | 43 | ||
6 | 09 | シゲルミズガメザ | B | 55 | |
6 | 10 | マイネルグリット | B | A | 73 |
7 | 11 | グランドデューク | 42 | ||
7 | 12 | カリニート | 40 | ||
8 | 13 | ゼンノジャスタ | C | 55 | |
8 | 14 | ミントティー | 41 |
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、太文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)