2020/01/05(日) 第69回中山金杯&第58回京都金杯の指数と予想
こんばんは、ターヒィーです。
いよいよ明日から中央競馬が開幕、そして東西でお約束の金杯が行われますが、新年一発目ということなので両レースの指数を公開してみます。
中山11R 中山金杯
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 2000m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | BA | SP | JK |
1 | 01 | テリトーリアル | E | 49 | |
2 | 02 | ブラックスピネル | 49 | ||
2 | 03 | クレッシェンドラヴ | A | B | 68 |
2 | 04 | ノーブルマーズ | 50 | ||
3 | 05 | レッドローゼス | 49 | ||
3 | 06 | マイネルハニー | 40 | ||
4 | 07 | トリオンフ | B | A | 73 |
4 | 08 | ウインイクシード | 49 | ||
5 | 09 | ギベオン | C | C | 60 |
5 | 10 | シャイニープリンス | 39 | ||
6 | 11 | アンノートル | 44 | ||
6 | 12 | タニノフランケル | 40 | ||
7 | 13 | イレイション | 43 | ||
7 | 14 | メイショウエイコウ | 39 | ||
8 | 15 | カデナ | D | D | 57 |
8 | 16 | マイネルサーパス | E | 52 | |
8 | 17 | ザダル | 50 |
京都11R 京都金杯
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1600m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | BA | SP | JK |
1 | 01 | エメラルファイト | 42 | ||
2 | 02 | マルターズアポジー | 39 | ||
2 | 03 | サウンドキアラ | C | 60 | |
2 | 04 | オールフォーラヴ | 45 | ||
3 | 05 | メイケイダイハード | 40 | ||
3 | 06 | ダイアトニック | D | B | 64 |
4 | 07 | ボンセルヴィーソ | 43 | ||
4 | 08 | ドーヴァー | D | 54 | |
5 | 09 | ストロングタイタン | E | 53 | |
5 | 10 | マイネルフラップ | 38 | ||
6 | 11 | ハッピーグリン | 47 | ||
6 | 12 | タイムトリップ | 44 | ||
7 | 13 | カテドラル | A | 56 | |
7 | 14 | ブレステイキング | 53 | ||
7 | 15 | モズダディー | E | A | 67 |
8 | 16 | エントシャイデン | 43 | ||
8 | 17 | メイショウショウブ | B | 56 | |
8 | 18 | ソーグリッタリング | C | 55 |
- 指数の赤文字は軸馬、青文字はJK指数71以上の馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
毎年金杯は予想の難しいレースになるのですが、今年もまたそんな感じですねぇ。
まだ中山金杯の方が予想しやすいのかなとは思いますけど、それでも積極的に狙うレースではありません。良くて「おみくじ」感覚で馬券を買う、そんなレースでしょう。
ということで、個人的には金杯は「ケン」。考えれば考えるほど頭を抱え込みそうなレースですし、それよりも狙えるレースがあるのですから、他のレースに的を絞った方が賢明です。
さて、今年から軸馬の抽出方法を変更して指数を公開します。
ちなみに明日の軸馬は京都1レースの1頭のみとなっていますが、去年までの方法ですと
- 中山03R 06 シルバージャック
- 中山06R 08 サクラルーフェン
の2頭が軸馬となる条件をクリアしていますので、何かの参考にしていただければと思います。
それではまた。