2020年2月1日(土) 白富士ステークス 舞鶴ステークス 海の中道特別

東京11R 白富士ステークス

クラス コース 距離 ボーダー
L 2000m 57
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 ロードヴァンドール 43
2 02 ダイワキャグニー 66
3 03 カヴァル 44
3 04 ドミナートゥス 41
4 05 ゴーフォザサミット 60
4 06 マイネルハニー 47
5 07 サトノワルキューレ 41
5 08 インビジブルレイズ 44
6 09 レッドガラン 57
6 10 ミライヘノツバサ 40
7 11 フランツ 68
7 12 マイネルサーパス 46
8 13 エンジニア 44
8 14 アイスストーム 58
A B C D E
BA 11 02 14 05 06
SP 11 09 02 05 14

 

京都11R 舞鶴ステークス

クラス コース 距離 ボーダー
3勝 ダート 1900m 55
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 エオリア 58
2 02 フリーフリッカー 69
3 03 エクスパートラン 45
3 04 レッドウィズダム 41
4 05 メイショウマトイ 42
4 06 アノ 48
5 07 マグナレガーロ 72
5 08 スーパーライナー 51
6 09 ゼンノワスレガタミ 42
6 10 サマーサプライズ 43
7 11 ウインユニファイド 48
7 12 プロスパラスデイズ 47
8 13 クイックファイア 50
8 14 アッシェンプッテル 45
A B C D E
BA 07 02 01 13 08
SP 02 07 08 01 06

 

小倉11R 海の中道特別

クラス コース 距離 ボーダー
2勝 2600m 54
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 ノーチカルチャート 53
2 02 ワセダインブルー 46
3 03 トロピカルストーム 65
4 04 ジャディード 41
4 05 トーホウアルテミス 44
5 06 ディバインフォース 71
5 07 ドリームスピリット 44
6 08 コロンバスデイ 46
6 09 ニッポンテイオー 50
7 10
ゼーゲン
48
7 11 テーオーフォルテ 55
8 12 スプマンテ 40
8 13 グラットシエル 48
A B C D E
BA 03 06 01 11 13
SP 06 03 11 09 10

  • 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
  • レース終了後に、1着2着3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)