2月2日(日) 根岸ステークス シルクロードステークス 周防灘特別

東京11R 根岸ステークス

クラス コース 距離 ボーダー
G3 ダート 1400m 55
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 テーオージーニアス 55
1 02 テーオーヘリオス 44
2 03 ミッキーワイルド 61
2  04 ワンダーリーデル 64
3 05 コパノキッキング 78
3 06 ワイドファラオ 50
4 07 スマートアヴァロン 46
4 08 ブルベアイリーデ 42
5 09 カフジテイク 47
5 10 ノボバカラ 43
6 11 モズアスコット 48
6 12 アードラー 43
7 13 ヨシオ 44
7 14 サングラス 42
8 15 ダノンフェイス 50
8 16 ドリームキラリ 43
A B C D E
BA 05 04 03 01 06
SP 05 04 03 01 06

 

京都11R シルクロードステークス

クラス コース 距離 ボーダー
G3 1200m 54
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 レッドアンシェル 68
1 02 カラクレナイ 46
2 03 モズスーパーフレア 61
2  04 ティーハーフ 47
3 05 ダイシンバルカン 41
3 06 エイティーンガール 51
4 07 ラブカンプー 40
4 08 アウィルアウェイ 54
5 09 ラヴィングアンサー 43
5 10 ペイシャフェリシタ 51
6 11 ディープダイバー 41
6 12 ジョイフル 59
7 13 ディアンドル 53
7 14 セイウンコウセイ 45
7 15 ナランフレグ 56
8 16 ハッピーアワー 41
8 17 ビップライブリー 41
8 18 ダイメイプリンセス 63
A B C D E
BA 03 08 01 12 06
SP 01 18 04 03 12

 

小倉11R 周防灘特別

クラス コース 距離 ボーダー
2勝 1200m 55
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 サウンドドゥイット 43
1 02 ナーゲルリング 41
2 03 アイルチャーム 56
2  04 アドレ 48
3 05 アテンフラワー 49
3 06 カワキタピリカ 43
4 07 イサチルルンルン 48
4 08 パッションチカ 41
5 09 ロードアクア 57
5 10 メープル 59
6 11 パラーティウム 48
6 12 ケイアイサクソニー 46
7 13 スマイルスター 54
7 14 エンジェルカナ 46
7 15 キャスパリーグ 73
8 16 ファンタジステラ 63
8 17 スマートシャヒーン 42
8 18 ディアボレット 44
A B C D E
BA 15 10 09 03 13
SP 15 16 05 10 11

  • 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
  • レース終了後に、1着2着3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)