2月8日(土) 節分ステークス アルデバランステークス 太宰府特別
東京11R 節分ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
3勝 | 芝 | 1600m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | アントリューズ | 58 |
1 | 02 | トーセンブレス | 52 |
2 | 03 | スイープセレリタス | 73 |
2 | 04 | オールザゴー | 42 |
3 | 05 | ウーリリ | 49 |
3 | 06 | ルグランパントル | 38 |
4 | 07 | エクレアスパークル | 43 |
4 | 08 | ドルチャーリオ | 43 |
5 | 09 | チャンピオンルパン | 43 |
5 | 10 | ボーダーオブライフ | 43 |
6 | 11 | レノーア | 51 |
6 | 12 | リカビトス | 52 |
7 | 13 | ヴィッテルスバッハ | 65 |
7 | 14 | スモークフリー | 40 |
8 | 15 | トーラスジェミニ | 45 |
8 | 16 | ルーカス | 61 |
A | B | C | D | E | |
BA | 03 | 16 | 13 | 02 | 01 |
SP | 03 | 13 | 16 | 01 | 12 |
※レースのポイント

スイープセレリタスが頭一つリード。メンバー的にペースもさほど速くなるとは考えられず、また、今週からDコースに変わることもあって信頼度はさらに増すはずだ。一方、ヴィッテルスバッハは展開が向けばのクチなので今回に限っては割引が必要かも。よって馬券的にはスイープセレリタス中心の見立てで良いが、アテにできる馬が少ない上に旨味がないのでここはケンしたい。
京都11R アルデバランステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
OP | ダート | 1900m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | カフェリュウジン | 41 |
1 | 02 | ローズプリンスダム | 57 |
2 | 03 | サトノプライム | 43 |
2 | 04 | ブレスジャーニー | 46 |
3 | 05 | スワーヴアラミス | 69 |
3 | 06 | ロードレガリス | 69 |
4 | 07 | エルデュクラージュ | 52 |
4 | 08 | ジョーダンキング | 55 |
5 | 09 | アポロテネシー | 56 |
5 | 10 | エアアンセム | 40 |
6 | 11 | ハヤヤッコ | 57 |
6 | 12 | ヒーズインラブ | 43 |
7 | 13 | タムロミラクル | 42 |
7 | 14 | サンデーウィザード | 44 |
8 | 15 | ビルジキール | 45 |
8 | 16 | マイネルクラース | 41 |
A | B | C | D | E | |
BA | 06 | 05 | 11 | 07 | 02 |
SP | 05 | 06 | 09 | 02 | 08 |
※レースのポイント

連勝中のロードレガリスが注目されているものの、指数的にさほど抜けていない点は気がかり。一応の相手筆頭はスワーヴアラミスになるが、ローズプリンスダム、アポロテネシーら先行馬も侮れない存在だ。ただ個人的には、今後のダート路線を占うレースとして捉えているのでここはケンしたい。
小倉11R 太宰府特別
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
2勝 | 芝 | 2000m | 53 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ルーモス | 38 |
2 | 02 | ウインルチル | 47 |
3 | 03 | イノセントミューズ | 49 |
4 | 04 | ココナッツスルー | 69 |
5 | 05 | ターフェルムジーク | 39 |
5 | 06 | スマートアエロ | 41 |
6 | 07 | ウインラナキラ | 55 |
6 | 08 | アーデルワイゼ | 47 |
7 | 09 | ハギノカエラ | 60 |
7 | 10 | フラル | 47 |
8 | 11 | オスカールビー | 53 |
8 | 12 | ナルハヤ | 54 |
A | B | C | D | E | |
BA | 09 | 04 | 07 | 03 | 08 |
SP | 04 | 11 | 12 | 09 | 07 |
※レースのポイント

消し馬が少なく、指数も横一線といった具合に混沌としたレース。ローカルよろしくここは波乱の決着となりそうなので迷わずケンしたい。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。