2月15日(土) クイーンカップ 洛陽ステークス 紫川特別
東京11R クイーンカップ
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1600m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 |
ミヤマザクラ
|
66 |
2 | 02 | メルテッドハニー | 42 |
3 | 03 | ルナシオン | 50 |
3 | 04 | アミークス | 44 |
4 | 05 | セイウンヴィーナス | 46 |
4 | 06 | シャンドフルール | 60 |
5 | 07 | ヤマニンプレシオサ | 43 |
5 | 08 | サナチャン | 42 |
6 | 09 | マジックキャッスル | 71 |
6 | 10 | アカノニジュウイチ | 49 |
7 | 11 | アールクインダム | 48 |
7 | 12 | ホウオウピースフル | 57 |
8 | 13 | チアチアクラシカ | 42 |
8 | 14 | インザムービー | 41 |
A | B | C | D | E | |
BA | 09 | 01 | 12 | 03 | 06 |
SP | 09 | 01 | 06 | 12 | 11 |
※レースのポイント

指数最上位はマジックキャッスルとなったが、この鞍上への乗り替わりはプラスには転じないので、ここは他の指数上位馬を狙った方が賢明だ。となると、牡馬相手に結果を出したミヤマザクラが手堅いはず。馬券的にはあまり難しく考えず、この馬の複勝勝負が無難だろう。欲張るならこの馬から6と10へのワイドを少々狙ってみるのも面白そう。
京都11R 洛陽ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
L | 芝 | 1600m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ブラックムーン | 47 |
2 | 02 | サトノフェイバー | 56 |
3 | 03 | アンコールプリュ | 43 |
4 | 04 | キャプテンペリー | 41 |
4 | 05 | レインボーフラッグ | 67 |
5 | 06 | ハーレムライン | 45 |
5 | 07 | ヴァルディゼール | 53 |
6 | 08 | ストロングタイタン | 49 |
6 | 09 | アストラエンブレム | 46 |
7 | 10 | フロンティア | 67 |
7 | 11 | プロディガルサン | 39 |
8 | 12 | ファストアプローチ | 38 |
8 | 13 | カリビアンゴールド | 59 |
A | B | C | D | E | |
BA | 05 | 10 | 07 | 02 | 13 |
SP | 10 | 05 | 13 | 02 | 08 |
※レースのポイント

一長一短のメンバー構成かつハンデ戦なのでここは手を出すレースでは無い。ケン一択。
小倉11R 紫川特別
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
2勝 | 芝 | 1200m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | アイルチャーム | 46 |
1 | 02 | ジュブリーユ | 44 |
2 | 03 | ジューンシルフィア | 41 |
2 | 04 | シュエットヌーベル | 41 |
3 | 05 | ファストアズエバー | 38 |
3 | 06 | リノワールド | 40 |
4 | 07 | レッドベレーザ | 56 |
4 | 08 | ボーンスキルフル | 63 |
5 | 09 | ブラックダンサー | 46 |
5 | 10 | ペイシャドリーム | 50 |
6 | 11 | カレンモエ | 67 |
6 | 12 | アルモニカ | 50 |
7 | 13 | イサチルルンルン | 51 |
7 | 14 | マリノディアナ | 41 |
8 | 15 | ヒロイックアゲン | 69 |
8 | 16 | シンデレラメイク | 53 |
8 | 17 | コウエイダリア | 53 |
A | B | C | D | E | |
BA | 11 | 15 | 08 | 16 | 13 |
SP | 15 | 11 | 08 | 07 | 17 |
※レースのポイント

指数的にドングリの背比べで、牝馬限定戦ともなれば予想は困難を極める。このレースもケンした方が賢明だろう。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。