2月23日(日) フェブラリーステークス 大和ステークス 小倉大賞典
東京11R フェブラリーステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G1 | ダート | 1600m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ブルドッグボス | 41 |
1 | 02 | アルクトス | 65 |
2 | 03 | ワイドファラオ | 46 |
2 | 04 | タイムフライヤー | 53 |
3 | 05 | インティ | 67 |
3 | 06 | ミッキーワイルド | 42 |
4 | 07 | ヴェンジェンス | 51 |
4 | 08 | キングズガード | 44 |
5 | 09 | サンライズノヴァ | 50 |
5 | 10 | ノンコノユメ | 49 |
6 | 11 | モジアナフレイバー | 44 |
6 | 12 | モズアスコット | 72 |
7 | 13 | デルマルーヴル | 41 |
7 | 14 | ミューチャリー | 40 |
8 | 15 | ケイティブレイブ | 48 |
8 | 16 | ワンダーリーデル | 48 |
A | B | C | D | E | |
BA | 12 | 05 | 02 | 10 | 07 |
SP | 02 | 12 | 05 | 04 | 07 |
※レースのポイント

指数最上位はモズアスコットとなったが、これは前走の結果だけではなく過去の実績を加味しての数字なので、ダート実績にスポットを当てると、インティやアルクトスの2頭もそう差はない形だ。モズアスコットは前走以上のパフォーマンスを発揮することが可能ならばアッサリのシーンもあるだろうが、東京ダート1400と1600では特性が全く異なるので前走の結果を鵜呑みにするのは早計。ならばここはインティを中心に捉え、相手はアルクトスへのワイド一点が手堅いだろう。ただし今年は不確定要素が多いので、小遣い稼ぎ程度の勝負にとどめたい。
京都11R 大和ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
OP | ダート | 1200m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | モンペルデュ | 72 |
1 | 02 | ヨシオ | 47 |
2 | 03 | ニホンピロタイド | 41 |
2 | 04 | テーオージーニアス | 69 |
3 | 05 | テーオーヘリオス | 46 |
3 | 06 | ヒデノヴィーナス | 56 |
4 | 07 | ナムラミラクル | 43 |
4 | 08 | バイラ | 49 |
5 | 09 | スズカコーズライン | 53 |
5 | 10 | サイタスリーレッド | 44 |
6 | 11 | ジャスティン | 62 |
6 | 12 | マジカルスペル | 42 |
7 | 13 | ハングリーベン | 46 |
7 | 14 | ダイメイフジ | 43 |
8 | 15 | ウインオスカー | 45 |
8 | 16 | ブルミラコロ | 42 |
A | B | C | D | E | |
BA | 01 | 04 | 11 | 09 | 08 |
SP | 01 | 04 | 11 | 06 | 09 |
※レースのポイント

普通に考えればモンペルデュの力が一枚抜けている。ただし、前走の落馬の影響があるかどうかをどう読み取るかが鍵になるだろうし、流石にそればかりは走ってみないことには判らない部分なので、ここはケンとする。
小倉11R 小倉大賞典
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1800m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | アロハリリー | 45 |
2 | 02 | カデナ | 59 |
3 | 03 | テリトーリアル | 64 |
3 | 04 | レイホーロマンス | 50 |
4 | 05 |
サイモンラムセス
|
40 |
4 | 06 | ヴェロックス | 75 |
5 | 07 | ナイトオブナイツ | 50 |
5 | 08 | アンノートル | 45 |
6 | 09 | エメラルファイト | 47 |
6 | 10 | アウトライアーズ | 44 |
7 | 11 | タニノフランケル | 43 |
7 | 12 | ドゥオーモ | 43 |
8 | 13 |
ジナンボー
|
56 |
8 | 14 | ランスオブプラーナ | 40 |
A | B | C | D | E | |
BA | 06 | 03 | 02 | 04 | 13 |
SP | 06 | 03 | 02 | 13 | 04 |
※レースのポイント

ここはヴェロックスが軸馬となったが、相手関係から押し出された形の軸馬なので軸馬的には中の下の評価。とは言えこのメンツで馬券外になることは考えにくく、素直にヴェロックスを軸とした予想を組み立てることをオススメする。ちなみに相手は、指数通りにカデナとテリトーリアルが候補。この両馬へのワイド2点で事足りるはずだ。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。