2月29日(土) サンシャインステークス 仁川ステークス 中京スポニチ賞
中山11R サンシャインステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
3勝 | 芝 | 2500m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ホウオウドリーム | 48 |
2 | 02 | シロニイ | 41 |
3 | 03 | タイセイモナーク | 53 |
4 | 04 | ゴールドギア | 48 |
4 | 05 | ステイパーシスト | 48 |
5 | 06 | サンアップルトン | 74 |
5 | 07 | ヒシヴィクトリー | 64 |
6 | 08 | カイザーヴェッター | 44 |
6 | 09 | ララエクラテール | 39 |
7 | 10 | マコトガラハッド | 45 |
7 | 11 | ノチェブランカ | 56 |
8 | 12 | サトノオンリーワン | 40 |
8 | 13 | フィールインラヴ | 50 |
A | B | C | D | E | |
BA | 06 | 07 | 03 | 11 | 04 |
SP | 06 | 07 | 11 | 13 | 01 |
※レースのポイント

素直に指数最上位のサンアップルトンを中心視するレースだが、相手探しが少々厄介。前残り馬場ならノチェブランカの先行力を評価したいが、ハンデ戦でもあるのでケンするのが無難だろう。
阪神11R 仁川ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
L | ダート | 2000m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | テーオーフォース | 41 |
1 | 02 | メイショウスミトモ | 43 |
2 | 03 | 37 | |
2 | 04 | クリンチャー | 52 |
3 | 05 | コスモカナディアン | 45 |
3 | 06 | テルペリオン | 55 |
4 | 07 | アポロテネシー | 61 |
4 | 08 | デザートスネーク | 61 |
5 | 09 | ジュンヴァルカン | 53 |
5 | 10 | メイショウウタゲ | 40 |
6 | 11 | ノーヴァレンダ | 52 |
6 | 12 |
コマビショウ
|
41 |
7 | 13 | ナムラアラシ | 47 |
7 | 14 | ヒストリーメイカー | 66 |
8 | 15 | ミッキーポジション | 59 |
8 | 16 | メモリーコウ | 47 |
A | B | C | D | E | |
BA | 14 | 11 | 08 | 07 | 06 |
SP | 07 | 15 | 14 | 08 | 09 |
※レースのポイント

東海Sで見せ場十分だったヒストリーメイカーがやや抜けた感はあるが、ここはかなり混沌としたメンバー構成。狙いとしては前付けできれば渋太いアポロテネシー。ハンデ54kgは魅力で、このメンバーなら大きく崩れることは無さそう。後はオッズ次第といったところ。
中京11R 中京スポニチ賞
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
2勝 | 芝 | 2000m | 58 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | サンライズローリエ | 53 |
2 | 02 | ダイナミックアロー | 44 |
3 | 03 | サンレイポケット | 61 |
4 | 04 | ヒルノダカール | 66 |
5 | 05 | トミケンボハテル | 53 |
5 | 06 | ニューポート | 45 |
6 | 07 | ビービーブレスユー | 41 |
6 | 08 | アドマイヤシナイ | 42 |
7 | 09 | コーカス | 68 |
7 | 10 | イチダイ | 43 |
8 | 11 | メイショウホウトウ | 40 |
8 | 12 | ジャーミネイト | 44 |
A | B | C | D | E | |
BA | 03 | 04 | 09 | 05 | 01 |
SP | 09 | 04 | 01 | 03 | 05 |
※レースのポイント

ボーダーが高く上位どころは3、4、9の3頭に絞れるが、この中から1頭を選ぶならば連闘策で臨んできたコーカス。ただしオッズ的に旨味は無いのでケンが妥当だろう。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース確定後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。