3月20日(金) フラワーカップ 尼崎ステークス
中山11R フラワーカップ
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1800m | 57 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | エンジョイ | 39 |
2 | 02 | トリンカデイラ | 41 |
3 | 03 | チェスナットドレス | 43 |
3 | 04 | アミークス | 41 |
4 | 05 | ナリノクリスティー | 44 |
4 | 06 | キングスタイル | 42 |
5 | 07 | ショウナンハレルヤ | 59 |
5 | 08 | フラワリングナイト | 44 |
6 | 09 | ミアマンテ | 60 |
6 | 10 | ポレンティア | 60 |
7 | 11 | クリスティ | 69 |
7 | 12 | シーズンズギフト | 62 |
8 | 13 | アブレイズ | 41 |
8 | 14 | レッドルレーヴ | 54 |
A | B | C | D | E | |
BA | 11 | 12 | 09 | 10 | 14 |
SP | 11 | 10 | 07 | 12 | 09 |
※レースのポイント

レースがレースなので指数は参考程度だが、かなり上位陣の力が拮抗しているレース。あえて1頭を選ぶならば、展開利が見込めるショウナンハレルヤだろうか。いずれにしても大きく張ることはオススメしない。
阪神11R 尼崎ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
3勝 | 芝 | 2200m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ローズテソーロ | 53 |
2 | 02 | バラックパリンカ | 55 |
3 | 03 | タイセイモナーク | 43 |
4 | 04 | ミスディレクション | 57 |
5 | 05 | シャイニーゲール | 50 |
6 | 06 | フィールインラヴ | 53 |
7 | 07 | ベイビーステップ | 42 |
7 | 08 | メイショウカマクラ | 33 |
8 | 09 | ||
8 | 10 |
A | B | C | D | E | |
BA | 09 | 02 | 05 | 01 | 04 |
SP | 09 | 04 | 06 | 01 | 02 |
※レースのポイント

こちらは少頭数ながら中山メインよりも難解なレース。ハンデ戦でもあるので黙ってケンしたいところだ。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。