3月21日(土) 千葉ステークス 若葉ステークス
中山11R 千葉ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
OP | ダート | 1200m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | メイショウワダイコ | 40 |
1 | 02 | ヒザクリゲ | 43 |
2 | 03 | レッドアネラ | 58 |
2 | 04 | ヒデノヴィーナス | 62 |
3 | 05 | ヨシオ | 46 |
3 | 06 | ハットラブ | 51 |
4 | 07 | ノーフィアー | 52 |
4 | 08 | ジャスティン | 60 |
5 | 09 | ベストマッチョ | 48 |
5 | 10 | ハングリーベン | 45 |
6 | 11 | ミキノドラマー | 36 |
6 | 12 | シュウジ | 62 |
7 | 13 | エレクトロポップ | 42 |
7 | 14 | リュウノユキナ | 57 |
8 | 15 | サイタスリーレッド | 39 |
8 | 16 | ショーム | 59 |
A | B | C | D | E | |
BA | 04 | 16 | 06 | 07 | 12 |
SP | 08 | 12 | 03 | 04 | 16 |
※レースのポイント

かなり難解な一戦。考えれば考えるほど埒が明かないのでここは迷わずケン一択。
阪神11R 若葉ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
L | 芝 | 2000m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | アドマイヤビルゴ | 49 |
2 | 02 | イロゴトシ | 42 |
3 | 03 | サーストンカイドー | 50 |
4 | 04 | ナムラカミカゼ | 43 |
5 | 05 | ディアマンミノル | 55 |
5 | 06 | ハンメルフェスト | 43 |
6 | 07 | アメリカンシード | 71 |
6 | 08 | オールザワールド | 50 |
7 | 09 | ムーンショット | 45 |
7 | 10 | エンデュミオン | 61 |
8 | 11 | アルサトワ | 51 |
8 | 12 | キメラヴェリテ | 39 |
A | B | C | D | E | |
BA | 07 | 08 | 05 | 01 | 10 |
SP | 07 | 10 | 05 | 03 | 11 |
※レースのポイント

素直に指数最上位となったアメリカンシード中心の見立ても、この相手選びが少々厄介。候補としては先行力あるアルサトワ、決め手上位のディアマンミノルを挙げたいが、ここも大人しくケンした方が無難だろう。