3月29日(日) マーチステークス 六甲ステークス 高松宮記念
中山11R マーチステークス
※中止になりました
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | ダート | 1800m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ||
1 | 02 | ||
2 | 03 | ||
2 | 04 | ||
3 | 05 | ||
3 | 06 | ||
4 | 07 | ||
4 | 08 | ||
5 | 09 | ||
5 | 10 | ||
6 | 11 | ||
6 | 12 | ||
7 | 13 | ||
7 | 14 | ||
8 | 15 | ||
8 | 16 |
A | B | C | D | E | |
BA | |||||
SP |
※レースのポイント

G1で好勝負したタイムフライヤーが指数最上位。この鞍上への乗り替わりは必ずしもプラスとは言えないが、指数的にはほぼ軸馬とみていいだろう。相手もスワーヴアラミス、ワイルドカード、メイショウワザシ、クリンチャーとある程度絞れるが、馬場状態が読めないハンデ戦なのでここはケンとしておきたい。
阪神11R 六甲ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
L | 芝 | 1600m | 57 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | キャプテンペリー | 44 |
2 | 02 | ウーリリ | 60 |
3 | 03 | ランスオブプラーナ | 41 |
4 | 04 | スウィングビート | 57 |
4 | 05 | キョウヘイ | 46 |
5 | 06 | プラチナムバレット | 42 |
5 | 07 | クライムメジャー | 46 |
6 | 08 | カヴァル | 42 |
6 | 09 | エントシャイデン | 42 |
7 | 10 | サトノアーサー | 69 |
7 | 11 | アイスストーム | 64 |
8 | 12 | サトノフェイバー | 57 |
8 | 13 | タイムトリップ | 41 |
A | B | C | D | E | |
BA | 10 | 11 | 12 | 02 | 04 |
SP | 10 | 02 | 11 | 04 | 12 |
※レースのポイント

上位の力が拮抗したレースだが、指数通りサトノアーサーを中心と見て良さそう。渋った馬場もこなせ、相性の良い阪神コースならばそう簡単に崩れることはないはず。オッズも割れ加減なのでこの馬の複勝が確実だろう。
中京11R 高松宮記念
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G1 | 芝 | 1200m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ステルヴィオ | 55 |
1 | 02 | アウィルアウェイ | 44 |
2 | 03 | ダイアトニック | 50 |
2 | 04 | ティーハーフ | 40 |
3 | 05 | ラブカンプー | 38 |
3 | 06 | ダノンスマッシュ | 64 |
4 | 07 | グルーヴィット | 41 |
4 | 08 | グランアレグリア | 71 |
5 | 09 | タワーオブロンドン | 57 |
5 | 10 | アイラブテーラー | 43 |
6 | 11 | クリノガウディー | 47 |
6 | 12 | セイウンコウセイ | 46 |
7 | 13 | ダイメイプリンセス | 42 |
7 | 14 | モズアスコット | 60 |
7 | 15 | ナックビーナス | 49 |
8 | 16 | モズスーパーフレア | 48 |
8 | 17 | シヴァージ | 44 |
8 | 18 | ノームコア | 59 |
A | B | C | D | E | |
BA | 06 | 09 | 08 | 14 | 16 |
SP | 08 | 14 | 18 | 06 | 01 |
※レースのポイント

グランアレグリアが高偏差値馬となったが、SP値が頭ひとつ抜けているのがその理由。初のスプリント戦になるが、距離短縮はむしろ歓迎のクチだろうし、スムーズな左回りコースもプラス材料。渋った馬場をこなすかは未知数だが、余程の道悪にならない限りは好勝負可能だろう。複勝の下限で1.8〜付けば積極的に狙いたい。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。