4月4日(土) ダービー卿チャレンジトロフィー コーラルステークス
中山11R ダービー卿チャレンジトロフィー
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1600m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ナインテイルズ | 38 |
1 | 02 | ストーミーシー | 59 |
2 | 03 | ジャンダルム | 48 |
2 | 04 | クルーガー | 62 |
3 | 05 | ボンセルヴィーソ | 43 |
3 | 06 | レイエンダ | 52 |
4 | 07 | プリモシーン | 76 |
4 | 08 |
トーラスジェミニ
|
47 |
5 | 09 | ブラックムーン | 46 |
5 | 10 | ムーンクエイク | 43 |
6 | 11 | ケイアイノーテック | 58 |
6 | 12 | ペプチドバンブー | 42 |
7 | 13 | エメラルファイト | 44 |
7 | 14 | ドーヴァー | 45 |
8 | 15 | カツジ | 49 |
8 | 16 | マイスタイル | 48 |
A | B | C | D | E | |
BA | 07 | 04 | 11 | 06 | 16 |
SP | 07 | 02 | 04 | 11 | 08 |
※レースのポイント

プリモシーンが軸馬。左回りのイメージが強いが、昨年の2着馬でもあるし、この相手なら上位争いは確実だろう。ただしこの相手探しが少々厄介。指数上位はクルーガー、ストーミーシー、ケイアイノーテックと続くが、上積み面を考慮してケイアイノーテックを選びたい。前走は出遅れてまるでレースにならなかったが上がりは最速をマーク。久々で58kgを背負ったことを考えれば、得意のマイルならば巻き返す可能性は高いと読む。馬券は7-11ワイド一点になるが、ハンデ戦なので大勝負は避けたいところ。
阪神11R コーラルステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
L | ダート | 1400m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ビックリシタナモー | 46 |
1 | 02 | タテヤマ | 52 |
2 | 03 | ナムラミラクル | 42 |
2 | 04 | アディラート | 53 |
3 | 05 | レッドルゼル | 73 |
3 | 06 | デアフルーグ | 54 |
4 | 07 | タマモカトレア | 41 |
4 | 08 | テーオーヘリオス | 51 |
5 | 09 | ドンフォルティス | 40 |
5 | 10 | アポロノシンザン | 42 |
6 | 11 | サクセスエナジー | 64 |
6 | 12 | スマートオーディン | 63 |
7 | 13 | バティスティーニ | 48 |
7 | 14 | ロードクエスト | 45 |
8 | 15 | ニホンピロタイド | 42 |
8 | 16 | フュージョンロック | 44 |
A | B | C | D | E | |
BA | 12 | 05 | 11 | 06 | 04 |
SP | 05 | 11 | 12 | 06 | 04 |
※レースのポイント

レッドルゼルが高偏差値馬となったが、骨っぽい相手がチラホラいるので今の人気では手は出しづらい。また、こちらもハンデ戦でもあるし、ダートでも紛れの多い1400m戦なのでケンが無難。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。