4月5日(日) 春風ステークス 大阪杯
中山11R 春風ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
3勝 | ダート | 1200m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ロードエース | 41 |
1 | 02 | ロードラズライト | 68 |
2 | 03 | キタノオドリコ | 55 |
2 | 04 | ケプラー | 47 |
3 | 05 | ルーチェソラーレ | 53 |
3 | 06 | レストンベ | 44 |
4 | 07 |
ルッジェーロ
|
59 |
4 | 08 | マンカストラップ | 41 |
5 | 09 | アユツリオヤジ | 45 |
5 | 10 | シスル | 47 |
6 | 11 | ディープミタカ | 43 |
6 | 12 | イッツクール | 73 |
7 | 13 | エターナルフレイム | 45 |
7 | 14 | エンゲージリング | 41 |
8 | 15 | アーバンイェーガー | 53 |
8 | 16 | ガンジー | 46 |
A | B | C | D | E | |
BA | 02 | 12 | 15 | 03 | 07 |
SP | 12 | 02 | 07 | 05 | 03 |
※レースのポイント

イッツクールが高偏差値馬、それほど差がなくロードラズライトが続くが、どちらも軸にするには全幅の信頼は置けない。ただ人気が割れ加減でもあるし、いずれかを複勝で狙う分には悪くはないと思う。個人的にはレースぶりに幅が出てきたロードラズライトの方を推してみたい。
阪神11R 大阪杯
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G1 | 芝 | 2000m | 58 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ロードマイウェイ | 43 |
2 | 02 | サトノソルタス | 42 |
3 | 03 | ブラストワンピース | 64 |
4 | 04 | ワグネリアン | 63 |
5 | 05 | ラッキーライラック | 55 |
5 | 06 | レッドジェニアル | 41 |
6 | 07 | ステイフーリッシュ | 41 |
6 | 08 | ダノンキングリー | 65 |
7 | 09 | マカヒキ | 47 |
7 | 10 | ジナンボー | 41 |
8 | 11 | カデナ | 41 |
8 | 12 | クロノジェネシス | 56 |
A | B | C | D | E | |
BA | 03 | 08 | 12 | 04 | 05 |
SP | 04 | 08 | 03 | 12 | 05 |
※レースのポイント

ボーダーが高く、上位陣はかなり絞られるレース。指数通り上位5頭で決まるものと思われるが、力は意外と拮抗しているので順番をつけることは難しい。こんな時は素直にBOX買いで事足りるが、旨味はほとんどないのでケンした方が無難だろう。