4月18日(土) 中山グランドジャンプ アーリントンカップ ラジオ福島賞
中山11R 中山グランドジャンプ
※障害戦のため指数は算出不可
枠番 | 馬番 | 馬名 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | シングンマイケル | ▲ | |
2 | 02 | ヒロシゲセブン | ||
3 | 03 | コスモロブロイ | ||
4 | 04 | ユイノシンドバッド | ||
5 | 05 | ブライトクォーツ | △ | |
6 | 06 | オジュウチョウサン | ◎ | |
6 | 07 | シンキングダンサー | ◎ | |
7 | 08 | メドウラーク | ★ | |
7 | 09 | セガールフォンテン | ||
8 | 10 | アズマタックン | ||
8 | 11 | メイショウダッサイ | ○ |
※レースのポイント

絶対王者オジュウチョウサンの相手探しの一戦。前走を見る限り、平地競走を使ったことで益々力を増した感じを受けた。渋った馬場も問題は無いが、かなりの悪天候になることが予想されているので、ここは馬券云々より全馬無事にレースを終えることを祈りたいと思う。
阪神11R アーリントンカップ
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1600m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ノルカソルカ | 43 |
2 | 02 | デュードヴァン | 52 |
3 | 03 | チュウワノキセキ | 42 |
4 | 04 | トリプルエース | 52 |
5 | 05 | ジュンライトボルト | 42 |
5 | 06 | タイセイビジョン | 73 |
6 | 07 | ボンオムトゥック | 47 |
6 | 08 | リインフォース | 40 |
7 | 09 | プリンスリターン | 62 |
7 | 10 | ギルデッドミラー | 56 |
8 | 11 | ロードベイリーフ | 41 |
8 | 12 | グランレイ | 51 |
A | B | C | D | E | |
BA | 06 | 09 | 04 | 02 | 10 |
SP | 06 | 10 | 09 | 04 | 02 |
※レースのポイント

タイセイビジョンが高偏差値馬。ここでは実績、能力とも一枚抜けたた存在であることは間違いないが、叩きの一戦だけに仕上がりがポイント。また、現時点では阪神も馬場状態が読めず、変わらず前残りの馬場になるようなら割引きが必要だろう。そうなればプリンスリターンが自然と浮上するが、レースがレースだけにケンが妥当のように思う。
福島11R ラジオ福島賞
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
2勝 | ダート | 1150m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | グラスレオ | 46 |
1 | 02 | ワディアルヒタン | 64 |
2 | 03 | ノボリレーヴ | 43 |
2 | 04 | コンセッションズ | 68 |
3 | 05 | クリスタルアワード | 45 |
3 | 06 | ゴールデンチョイス | 47 |
4 | 07 | シャインカメリア | 53 |
4 | 08 | スターシード | 38 |
5 | 09 | ボーサンシー | 50 |
5 | 10 | クリノキング | 40 |
6 | 11 | ガーデンコンサート | 63 |
6 | 12 | モズベイビー | 47 |
7 | 13 | ラヴタクティクス | 41 |
7 | 14 | トモジャスティス | 47 |
8 | 15 | レイデマー | 41 |
8 | 16 | タマモサザンクロス | 66 |
A | B | C | D | E | |
BA | 16 | 04 | 11 | 02 | 07 |
SP | 04 | 02 | 16 | 11 | 07 |
※レースのポイント

上位陣はある程度絞られるが、福島ダート1150mは指数があまりアテにならないコースなので、消し馬が少なく抜けた馬がいない限りは正直手は出しづらい。強いて挙げるならば一叩きされて順当に良化したタマモサザンクロス。3走前だけ走れば上位争いは可能なはずだ。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。