5月2日(土) 青葉賞 天王山ステークス 福島放送賞
東京11R 青葉賞
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G2 | 芝 | 2400m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | フィリオアレグロ | 63 |
1 | 02 | アラタ | 47 |
2 | 03 | オーソリティ | 72 |
2 | 04 | ブルーミングスカイ | 63 |
3 | 05 | ディアマンミノル | 51 |
3 | 06 | レアリザトゥール | 39 |
4 | 07 | ヴァルコス | 54 |
4 | 08 | アピテソーロ | 38 |
5 | 09 | アイアンバローズ | 45 |
5 | 10 | ダノンセレスタ | 48 |
6 | 11 | フィロロッソ | 43 |
6 | 12 | メイショウボサツ | 50 |
7 | 13 | ロールオブサンダー | 48 |
7 | 14 |
サーストンカイドー
|
44 |
7 | 15 | フライライクバード | 55 |
8 | 16 | プリマヴィスタ | 43 |
8 | 17 | ディアスティマ | 48 |
8 | 18 | コンドゥクシオン | 48 |
A | B | C | D | E | |
BA | 03 | 01 | 15 | 12 | 07 |
SP | 04 | 03 | 01 | 07 | 05 |
※レースのポイント

高偏差値馬はオーソリティ。弥生賞では3着だったが相手関係や久々を考えればレース内容は上々。叩いた上積みはあるだろうし、好枠を引き当てたことでここは勝ち負けだろうから素直に信じる手。この複勝狙いが無難だろう。欲張るならブルーミングスカイ。正直この鞍上への乗り替わりはマイナスだが、距離延長は歓迎のクチだろうし、今の人気ならば押さえておいても損はないと思う。
京都11R 天王山ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
OP | ダート | 1200 | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | メイショウワダイコ | 40 |
1 | 02 | ハットラブ | 43 |
2 | 03 | ヨシオ | 45 |
2 | 04 | フュージョンロック | 39 |
3 | 05 | ヒロブレイブ | 38 |
3 | 06 | ホウショウナウ | 65 |
4 | 07 | ヴァニラアイス | 45 |
4 | 08 | バイラ | 48 |
5 | 09 | スズカコーズライン | 65 |
5 | 10 | シュウジ | 60 |
6 | 11 | タテヤマ | 46 |
6 | 12 | ルッジェーロ | 51 |
7 | 13 | プレスティージオ | 44 |
7 | 14 | サクセスエナジー | 64 |
8 | 15 | スナークライデン | 49 |
8 | 16 |
A | B | C | D | E | |
BA | 09 | 14 | 06 | 16 | 10 |
SP | 06 | 14 | 10 | 09 | 16 |
※レースのポイント

上位陣はある程度絞られるものの、それぞれに不安材料があるので波乱の可能性は大。よってここは大人しくケンしたいところだ。
福島11R 福島放送賞
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
2勝 | 芝 | 2000m | 57 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ギルマ | 47 |
2 | 02 | ムーンレイカー | 42 |
2 | 03 | ダディーズトリップ | 66 |
3 | 04 | アグネススターダム | 43 |
3 | 05 | シベリアンタイガー | 43 |
4 | 06 | カヌメラビーチ | 70 |
4 | 07 | ハギノカエラ | 54 |
5 | 08 | ラストヌードル | 57 |
5 | 09 | リトミカメンテ | 62 |
6 | 10 | マハヴィル | 45 |
6 | 11 | ヴィエナブロー | 42 |
7 | 12 | カフジジュピター | 54 |
7 | 13 | ハナザカリ | 40 |
8 | 14 | マイエンフェルト | 43 |
8 | 15 | ヴァンベールシチー | 41 |
A | B | C | D | E | |
BA | 03 | 09 | 06 | 07 | 08 |
SP | 06 | 03 | 09 | 08 | 12 |
※レースのポイント

指数最上位のカヌメラビーチの堅実さを評価。小回りコースも苦にするタイプではなく、ここも上位争いは可能だろう。オッズ次第にはなるが、この馬の複勝で様子を見たい。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。