5月30日(土) 欅ステークス 葵ステークス
東京11R
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
OP | ダート | 1400m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | サングラス | 42 |
1 | 02 | ダノンフェイス | 56 |
2 | 03 | ニホンピロタイド | 41 |
2 | 04 | ホウショウナウ | 60 |
3 | 05 | ミッキーワイルド | 72 |
3 | 06 | エレクトロポップ | 51 |
4 | 07 | トゥザクラウン | 41 |
4 | 08 | ロードグラディオ | 51 |
5 | 09 | リュウノユキナ | 60 |
5 | 10 | メイケイダイハード | 41 |
6 | 11 | タガノアム | 46 |
6 | 12 | カタナ | 48 |
7 | 13 | トップウイナー | 63 |
7 | 14 | レインボーフラッグ | 40 |
8 | 15 | アディラート | 49 |
8 | 16 | ブラックジョー | 39 |
A | B | C | D | E | |
BA | 05 | 09 | 02 | 04 | 06 |
SP | 05 | 13 | 04 | 09 | 08 |
※レースのポイント

ミッキーワイルドが高偏差値馬。58kgが鍵となるも、実績ある1400mではそう大崩れすることはないだろう。ただ、他にも骨っぽい相手もおり、見た目の指数よりも混沌としたレースなのでケンが妥当。
京都11R 葵ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
重賞 | 芝 | 1200m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ケープコッド | 52 |
1 | 02 | アルムブラスト | 53 |
2 | 03 | レジェーロ | 42 |
2 | 04 | マイネルグリット | 62 |
3 | 05 | ワンスカイ | 50 |
3 | 06 | カバジェーロ | 43 |
4 | 07 | エグレムニ | 43 |
4 | 08 | サヴァイヴ | 39 |
5 | 09 | ニシノストーム | 41 |
5 | 10 | デンタルバルーン | 41 |
6 | 11 | ゼンノジャスタ | 54 |
6 | 12 | ビアンフェ | 69 |
7 | 13 | グリンデルヴァルト | 49 |
7 | 14 | トロワマルス | 43 |
8 | 15 | エレナアヴァンティ | 62 |
8 | 16 | ビップウインク | 57 |
A | B | C | D | E | |
BA | 16 | 12 | 15 | 02 | 04 |
SP | 12 | 04 | 15 | 11 | 01 |
※レースのポイント

これといって抜けた馬がおらず難解なレース。SP値ではビアンフェが頭一つリードしているが、仕上がり次第といった部分があるので、こちらのレースもケンが妥当かもしれない。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。