6月6日(土) スレイプニルステークス 鳴尾記念
東京11R スレイプニルステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
OP | ダート | 2100m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ホーリーブレイズ | 41 |
2 | 02 | ロードブレス | 48 |
3 | 03 | アルドーレ | 48 |
4 | 04 | テルペリオン | 38 |
5 | 05 | ダイシンインディー | 53 |
6 | 06 | エルデュクラージュ | 59 |
7 | 07 | メイプルブラザー | 45 |
7 | 08 | マスターフェンサー | 64 |
8 | 09 | チェスナットコート | 37 |
8 | 10 | サトノティターン | 66 |
A | B | C | D | E | |
BA | 08 | 06 | 10 | 05 | 02 |
SP | 10 | 08 | 06 | 05 | 03 |
※レースのポイント

指数的にはサトノティターン、マスターフェンサーの2頭が抜けた感じ。ただ両馬とも人気になるのは確実だろうし、旨味もそれほど無いだろうからここはケンとしたい。
阪神11R 鳴尾記念
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 2000m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | パフォーマプロミス | 51 |
1 | 02 | トリコロールブルー | 50 |
2 | 03 | アドマイヤジャスタ | 42 |
2 | 04 | テリトーリアル | 49 |
3 | 05 | ブラックスピネル | 44 |
3 | 06 | キメラヴェリテ | 44 |
4 | 07 | ラヴズオンリーユー | 78 |
4 | 08 |
レッドジェニアル
|
57 |
5 | 09 | サトノフェイバー | 46 |
5 | 10 | サイモンラムセス | 40 |
6 | 11 | ジェシー | 42 |
6 | 12 | ドミナートゥス | 48 |
7 | 13 | レッドガラン | 50 |
7 | 14 | アメリカズカップ | 43 |
8 | 15 |
エアウィンザー
|
50 |
8 | 16 | サトノルークス | 67 |
A | B | C | D | E | |
BA | 07 | 16 | 08 | 15 | 12 |
SP | 07 | 16 | 08 | 01 | 02 |
※レースのポイント

ラヴズオンリーユーが軸馬。前走の敗因は久々、距離とハッキリしているので巻き返す可能性は大。斤量だけでなく相手関係にも恵まれたここは上位争いは確実だろうし、あえて中2週で使ってきたことを良い方に捉えれば高確率で馬券にはなるはずだ。ただし相手が少々絞りづらいので、馬券はこの馬の複勝のみに留めたい。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。