6月7日(日) 安田記念 ストークステークス
東京11R 安田記念
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G1 | 芝 | 1600m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ダノンプレミアム | 53 |
2 | 02 | ダノンキングリー | 51 |
3 | 03 | ノームコア | 51 |
3 | 04 | クルーガー | 43 |
4 | 05 | アーモンドアイ | 77 |
4 | 06 | インディチャンプ | 57 |
5 | 07 | ペルシアンナイト | 41 |
5 | 08 | ケイアイノーテック | 44 |
6 | 09 | アドマイヤマーズ | 49 |
6 | 10 | ミスターメロディ | 40 |
7 | 11 | グランアレグリア | 58 |
7 | 12 | セイウンコウセイ | 43 |
8 | 13 | ヴァンドギャルド | 42 |
8 | 14 | ダノンスマッシュ | 50 |
A | B | C | D | E | |
BA | 05 | 06 | 11 | 02 | 09 |
SP | 05 | 11 | 03 | 14 | 06 |
※レースのポイント

VMを楽々と勝ったアーモンドアイが軸馬。BA、SP値ともに抜けているので、この馬の相手探しといったレースと見るべきだろう。オッズ的に昨年度の覇者インディチャンプが相手筆頭となっているが、ここは指数的にグランアレグリアを挙げてみたいと思う。ここ2戦はスプリント戦で結果を残しているが、レースぶりからはマイルの方が明らかにレースはしやすくなるはずだし、続けて同じ鞍上が跨がる点も魅力だ。馬券はシンプルにアーモンドアイとの馬連&ワイド1点で狙ってみたい。
阪神11R ストークステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
3勝 | 芝 | 1600m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | カリボール | 47 |
1 | 02 | メイショウギガース | 43 |
2 | 03 | メリーメーキング | 41 |
2 | 04 | ボッケリーニ | 75 |
3 | 05 | ロライマ | 51 |
3 | 06 | マイハートビート | 42 |
4 | 07 | ラテュロス | 47 |
4 | 08 | ヴィッテルスバッハ | 65 |
5 | 09 | スイーズドリームス | 51 |
5 | 10 | サヴォワールエメ | 42 |
6 | 11 | ブルーメンクローネ | 55 |
6 | 12 | ミエノウインウイン | 51 |
7 | 13 | ダブルシャープ | 49 |
7 | 14 | アドマイヤスコール | 66 |
7 | 15 | ステイオンザトップ | 47 |
8 | 16 | アバルラータ | 45 |
8 | 17 |
スズカフューラー
|
44 |
8 | 18 | ヤマカツグレース | 40 |
A | B | C | D | E | |
BA | 04 | 08 | 14 | 11 | 12 |
SP | 04 | 14 | 08 | 11 | 05 |
※レースのポイント

やや押し出された感はあるののボッケリーニが軸馬となった。開幕週の良馬場ならまず勝ち負け。こちらはオッズが割れ加減なので、複勝一点で狙いたいところだ。
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。