10月3日(土)第24回シリウスステークスの指数と展望
中京11R シリウスステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | ダート | 1900m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ダイシンインディー | 47 |
1 | 02 | サクラアリュール | 45 |
2 | 03 | エイコーン | 44 |
2 | 04 | アルドーレ | 66 |
3 | 05 | ランスオブプラーナ | 40 |
3 | 06 | メイショウワザシ | 62 |
4 | 07 | エムオーグリッタ | 45 |
4 | 08 | サンデーウィザード | 45 |
5 | 09 | ダノンスプレンダー | 54 |
5 | 10 | ダイメイコリーダ | 56 |
6 | 11 | グレートタイム | 51 |
6 | 12 | テーオーヘリオス | 44 |
7 | 13 | キメラヴェリテ | 42 |
7 | 14 | ナムラアラシ | 42 |
8 | 15 | カフェファラオ | 73 |
8 | 16 | ミツバ | 44 |
A | B | C | D | E | |
BA | 15 | 04 | 10 | 06 | 09 |
SP | 15 | 04 | 06 | 09 | 10 |
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。
※レースのポイント

指数上位陣はある程度絞れるが、ここは強力な先行勢が揃ったので展開読みが大きなポイントになる。また、カフェファラオの取捨にも悩むところで予想はやや難解。今のオッズならば指数上位で先行力あるメイショウワザシに重い印を打ちたいが、ここは大人しくケンした方が無難だろう。