1月23日(土)中山11R初富士ステークスの指数と展望
中山11R 初富士ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
3勝 | 芝 | 1800m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | オスカールビー | 44 |
2 | 02 | エクリリストワール | 38 |
3 | 03 | ハーメティキスト | 48 |
3 | 04 | マイネルウィルトス | 54 |
4 | 05 | ショウナンバビアナ | 47 |
4 | 06 | ウイングレイテスト | 59 |
5 | 07 | ニシノカツナリ | 52 |
5 | 08 | トータルソッカー | 44 |
6 | 09 | シングフォーユー | 49 |
6 | 10 | ワールドヘリテージ | 45 |
7 | 11 | ムーンライトナイト | 46 |
7 | 12 | ソーラーフレア | 39 |
8 | 13 | ムジカ | 62 |
8 | 14 | ドナアトラエンテ | 74 |
A | B | C | D | E | |
BA | 14 | 13 | 07 | 06 | 05 |
SP | 14 | 06 | 13 | 04 | 07 |
※レースのポイント

(準備中)
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。