2月27日(土)阪神11R仁川ステークスの指数と展望
阪神11R 仁川ステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
L | ダート | 2000m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | テーオーエナジー | 57 |
1 | 02 | タイサイ | 42 |
2 | 03 | キングニミッツ | 43 |
2 | 04 | マイネルユキツバキ | 61 |
3 | 05 | メイショウマトイ | 43 |
3 | 06 | アポロテネシー | 42 |
4 | 07 | サンデーウィザード | 45 |
4 | 08 | ダイシンインディー | 40 |
5 | 09 | マリオマッハー | 46 |
5 | 10 | ロードレガリス | 70 |
6 | 11 | ミヤジコクオウ | 48 |
6 | 12 | カセドラルベル | 45 |
7 | 13 | ベストタッチダウン | 66 |
7 | 14 | モズアトラクション | 58 |
8 | 15 | アッシェンプッテル | 53 |
8 | 16 | ネオブレイブ | 43 |
A | B | C | D | E | |
BA | 10 | 04 | 13 | 15 | 11 |
SP | 13 | 10 | 14 | 04 | 01 |
※レースのポイント

このメンツならばロードレガリスの力が一枚上と見るべきだろうが、さほど強調する材料が無いのも確か。それとここはハンデ戦でもあるので、基本はケンするべきレースと言える。それでも一頭を挙げるならばベストタッチダウン。フレッシュな状態で臨めるのは間違いなくプラス材料。マイペースで行けさえすれば、まず上位争いしてくれるはずだ。
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。