4月3日(土)第53回ダービー卿チャレンジトロフィーの指数と展望
中山11R ダービー卿チャレンジトロフィー
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 1600m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | スマイルカナ | 57 |
1 | 02 | ボンセルヴィーソ | 61 |
2 | 03 | ソーグリッタリング | 44 |
2 | 04 | ルフトシュトローム | 54 |
3 | 05 | ブラックムーン | 43 |
3 | 06 | レイエンダ | 44 |
4 | 07 | ベステンダンク | 41 |
4 | 08 | ショウナンライズ | 40 |
5 | 09 | テルツェット | 47 |
5 | 10 | マイスタイル | 45 |
6 | 11 | カテドラル | 65 |
6 | 12 | メイショウチタン | 52 |
7 | 13 | トーラスジェミニ | 57 |
7 | 14 | アトミックフォース | 45 |
8 | 15 | エメラルファイト | 41 |
8 | 16 |
A | B | C | D | E | |
BA | 04 | 01 | 11 | 16 | 02 |
SP | 16 | 11 | 02 | 13 | 12 |
※レースのポイント

ハンデ戦ということを差っ引いても難解なレース。それほどペースが緩まないと思うので、決め脚に勝るカテドラルに縋るのが好手のような……。ただ、今週からBコース使用なのでその点がどう出るかは未知数。こんな時はケンするのが吉だろう。
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。