4月10日(土)第39回ニュージーランドトロフィーの指数と展望
中山11R ニュージーランドトロフィー
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G2 | 芝 | 1600m | 54 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | トーセンウォーリア | 40 |
1 | 02 | シティレインボー | 46 |
2 | 03 | アヴェラーレ | 56 |
2 | 04 | ワザモノ | 43 |
3 | 05 | ヴィジュネル | 54 |
3 | 06 | バスラットレオン | 77 |
4 | 07 | サトノブラーヴ | 49 |
4 | 08 | ワーズワース | 49 |
5 | 09 | ドゥラモンド | 53 |
5 | 10 | ゴールドチャリス | 45 |
6 | 11 | ゲンパチミーティア | 44 |
6 | 12 | ロンギングバース | 42 |
7 | 13 | ブルーシンフォニー | 47 |
7 | 14 | スパークル | 56 |
8 | 15 | タイムトゥヘヴン | 56 |
8 | 16 | シュバルツカイザー | 43 |
A | B | C | D | E | |
BA | 06 | 03 | 09 | 14 | 07 |
SP | 06 | 05 | 14 | 15 | 08 |
※レースのポイント

バスラットレオンが軸馬。これといったプラス材料は無いものの、メンツ的には実績上位の存在で、馬券はこの馬中心の見立てで問題ないだろう。ただ相手はドングリ。人気薄の激走も十分考えられるだけに、オッズ次第ではあるが、シンプルにバスラットレオンの複勝だけに留めておく方が無難かもしれない。
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。