5月1日(土)第28回テレビ東京杯青葉賞の指数と展望
東京11R 青葉賞
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G2 | 芝 | 2400m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | アランデル | 44 |
1 | 02 | ワンダフルタウン | 70 |
2 | 03 | ノースブリッジ | 51 |
2 | 04 | バーボンハイボール | 39 |
3 | 05 | ワンデイモア | 55 |
3 | 06 | アオイショー | 48 |
4 | 07 | レッドヴェロシティ | 45 |
4 | 08 | マテンロウエール | 45 |
5 | 09 | テンカハル | 44 |
5 | 10 | キングストンボーイ | 59 |
6 | 11 | テーオーロイヤル | 42 |
6 | 12 | スワーヴエルメ | 42 |
7 | 13 | アウスヴァール | 55 |
7 | 14 | グレアリングアイ | 47 |
7 | 15 | リーブルミノル | 56 |
8 | 16 | レインフロムヘヴン | 46 |
8 | 17 | タガノカイ | 57 |
8 | 18 | モンテディオ | 57 |
A | B | C | D | E | |
BA | 02 | 10 | 15 | 06 | 03 |
SP | 17 | 02 | 13 | 18 | 05 |
※レースのポイント

ワンダフルタウンがやや抜けた感があるも指数的には大混戦で、実際に人気も相当割れるだろう。ここは無難にケンするのが得策だが、1発夢を見るならばタガノカイ。ペース次第によっては前残りの可能性も十分あるだけに、3連系の馬券を狙うならば抑えてみると面白そうではある。
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。