5月9日(日)第26回NHKマイルカップの指数と展望
東京11R NHKマイルカップ
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G1 | 芝 | 1600m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | レイモンドバローズ | 46 |
1 | 02 | アナザーリリック | 44 |
2 | 03 | ルークズネスト | 64 |
2 | 04 | バスラットレオン | 56 |
3 | 05 | リッケンバッカー | 49 |
3 | 06 | シティレインボー | 42 |
4 | 07 | タイムトゥヘヴン | 47 |
4 | 08 | グレナディアガーズ | 74 |
5 | 09 | ゴールドチャリス | 43 |
5 | 10 | ソングライン | 48 |
6 | 11 | ヴェイルネビュラ | 44 |
6 | 12 | ランドオブリバティ | 46 |
7 | 13 | ホウオウアマゾン | 66 |
7 | 14 | ショックアクション | 41 |
7 | 15 | シュネルマイスター | 57 |
8 | 16 | ロードマックス | 45 |
8 | 17 | グレイイングリーン | 43 |
8 | 18 | ピクシーナイト | 47 |
A | B | C | D | E | |
BA | 08 | 15 | 03 | 04 | 13 |
SP | 13 | 08 | 03 | 05 | 15 |
※レースのポイント

やたら荒れるイメージの濃いNHKマイルC。今年もまた混戦と囁かれているが、グレナディアガーズを筆頭に上位陣はキッチリと絞られそう。3歳戦なので指数を鵜呑みにするのはどうかも、G1でこれだけ指数上位陣が絞られるのは珍しいので、あれこれ考えず素直に上位5頭(08,13,03,15,04)をBOXで囲めば良いだろう。
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。