8月7日(土)函館11R札幌日経オープンの指数
函館11R 札幌日経オープン
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
L | 芝 | 2600m | 53 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ハーリーバーリー | 37 |
2 | 02 | ゴースト | 48 |
2 | 03 | ボスジラ | 57 |
3 | 04 | ターキッシュパレス | 45 |
3 | 05 | ディアスティマ | 62 |
4 | 06 | ジェットモーション | 70 |
4 | 07 | カウディーリョ | 40 |
5 | 08 | カウディーリョ | 56 |
5 | 09 | レッドサイオン | 42 |
6 | 10 | ジャコマル | 45 |
6 | 11 | レッドジェニアル | 44 |
7 | 12 | ナムラドノヴァン | 51 |
7 | 13 | タイセイトレイル | 53 |
8 | 14 | オウケンムーン | 47 |
8 | 15 | シークレットラン | 52 |
A | B | C | D | E | |
BA | 03 | 05 | 06 | 12 | 08 |
SP | 06 | 05 | 13 | 08 | 14 |
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。