9月20日(月)第75回セントライト記念の指数
中山11R セントライト記念
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G2 | 芝 | 2200m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | ベルウッドエオ | 41 |
2 | 02 | アサマノイタズラ | 42 |
3 | 03 | ヴィクティファルス | 51 |
3 | 04 | タイムトゥヘヴン | 52 |
4 | 05 | ノースブリッジ | 43 |
4 | 06 | レインフロムヘヴン | 41 |
5 | 07 | タイトルホルダー | 69 |
5 | 08 | レッドヴェロシティ | 46 |
6 | 09 | カレンルシェルブル | 42 |
6 | 10 | オーソクレース | 50 |
7 | 11 | ルペルカーリア | 64 |
7 | 12 | ソーヴァリアント | 52 |
8 | 13 | グラティアス | 65 |
8 | 14 | ワールドリバイバル | 40 |
A | B | C | D | E | |
BA | 13 | 07 | 11 | 12 | 03 |
SP | 07 | 13 | 11 | 04 | 03 |
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。