10月2日(土)第25回シリウスステークスの指数

2021年10月2日

中京11R シリウスステークス

クラス コース 距離 ボーダー
G3 ダート 1900m 56
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 ダノンスプレンダー 60
1 02 ブルベアイリーデ 76
2 03 ロードリバーサル 44
2  04 エルデュクラージュ 43
3 05 リアンヴェリテ 47
3 06 ゴッドセレクション 56
4 07 アナザートゥルース 43
4 08 サンライズホープ 59
5 09 ケイティブレイブ 50
5 10 ハヤヤッコ 55
6 11 ウェスタールンド 49
6 12 サクラアリュール 50
7 13 アシャカトブ 41
7 14 テンザワールド 42
8 15 エブリワンブラック 42
8 16 サンデーウィザード 43
A B C D E
BA 02 10 01 06 11
SP 02 08 01 06 12

  • 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
  • レース終了後に、1着2着3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
  • ワンポイントはレース前日深夜に更新します。