10月23日(土)第24回富士ステークスの指数

2021年10月23日

東京11R 富士ステークス

クラス コース 距離 ボーダー
G2 1600m 55
枠番 馬番 馬名 指数
1 01 ソングライン 71
1 02 ザダル 58
2 03 マイラプソディ 51
2  04 バスラットレオン 44
3 05 ロータスランド 54
3 06 ハッピーアワー 48
4 07 タイムトゥヘヴン 45
4 08 ラウダシオン 48
5 09 ダーリントンホール 44
5 10 アルジャンナ 67
6 11 ボンセルヴィーソ 42
6 12 フォルコメン 43
7 13 ソーグリッタリング 41
7 14 ワグネリアン 49
8 15 サンライズオネスト 41
8 16 ダノンザキッド 53
8 17 サトノウィザード 52
A B C D E
BA 01 16 05 02 17
SP 10 01 02 03 06

  • 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
  • レース終了後に、1着2着3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
  • ワンポイントはレース前日深夜に更新します。