10月30日(土)第64回スワンステークスの指数
阪神11R スワンステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G2 | 芝 | 1400m | 56 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | リレーションシップ | 52 |
1 | 02 | サウンドキアラ | 47 |
2 | 03 | ルークズネスト | 63 |
2 | 04 | ルフトシュトローム | 45 |
3 | 05 | セイウンコウセイ | 46 |
3 | 06 | ホウオウアマゾン | 63 |
4 | 07 | カツジ | 41 |
4 | 08 | ギルデッドミラー | 44 |
5 | 09 | ダノンファンタジー | 74 |
5 | 10 | クリノガウディー | 59 |
6 | 11 | フィアーノロマーノ | 46 |
6 | 12 | アイラブテーラー | 45 |
7 | 13 | ガゼボ | 45 |
7 | 14 | ステルヴィオ | 59 |
7 | 15 | ビッククインバイオ | 44 |
8 | 16 | ファーストフォリオ | 43 |
8 | 17 | マイスタイル | 45 |
8 | 18 | タイムフライヤー | 41 |
A | B | C | D | E | |
BA | 03 | 09 | 10 | 14 | 01 |
SP | 09 | 06 | 10 | 14 | 03 |
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。