11月7日(日)第11回みやこステークスの指数
阪神11R みやこステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | ダート | 1800m | 57 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | アンセッドヴァウ | 43 |
1 | 02 | ロードゴラッソ | 40 |
2 | 03 | メイショウハリオ | 50 |
2 | 04 | ヴェンジェンス | 54 |
3 | 05 | アナザートゥルース | 43 |
3 | 06 | ロードブレス | 55 |
4 | 07 | スワーヴアラミス | 67 |
4 | 08 | ニューモニュメント | 42 |
5 | 09 | オーヴェルニュ | 65 |
5 | 10 | メイショウムラクモ | 63 |
6 | 11 | クリンチャー | 64 |
6 | 12 | ラストマン | 42 |
7 | 13 | アシャカトブ | 42 |
7 | 14 | エクスパートラン | 39 |
8 | 15 | ダンビュライト | 44 |
8 | 16 | プリティーチャンス | 46 |
A | B | C | D | E | |
BA | 11 | 10 | 09 | 07 | 06 |
SP | 07 | 09 | 11 | 10 | 04 |
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。