12月11日(土)第57回中日新聞杯の指数
中京11R 中日新聞杯
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | 芝 | 2000m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | アイスバブル | 48 |
1 | 02 | ショウナンバルディ | 36 |
2 | 03 | アドマイヤビルゴ | 62 |
2 | 04 | トラストケンシン | 45 |
3 | 05 | ラストドラフト | 63 |
3 | 06 | アフリカンゴールド | 43 |
4 | 07 | シフルマン | 41 |
4 | 08 | ヒンドゥタイムズ | 41 |
5 | 09 | シゲルピンクダイヤ | 51 |
5 | 10 | ボッケリーニ | 65 |
6 | 11 | マイネルファンロン | 45 |
6 | 12 | ディアマンミノル | 53 |
7 | 13 | ヤシャマル | 46 |
7 | 14 | ラーゴム | 55 |
7 | 15 | バイオスパーク | 41 |
8 | 16 | キングオブコージ | 66 |
8 | 17 | プレシャスブルー | 49 |
8 | 18 | レイエンダ | 46 |
A | B | C | D | E | |
BA | 12 | 16 | 03 | 05 | 14 |
SP | 10 | 16 | 05 | 03 | 18 |
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。