12月12日(日)第14回カペラステークスの指数
中山11R カペラステークス
クラス | コース | 距離 | ボーダー |
G3 | ダート | 1200m | 55 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
1 | 01 | リュウノユキナ | 57 |
1 | 02 | ゲンパチフォルツァ | 44 |
2 | 03 | アポロビビ | 47 |
2 | 04 | ダンシングプリンス | 60 |
3 | 05 | デュアリスト | 53 |
3 | 06 | スマートダンディー | 52 |
4 | 07 | ミッキーワイルド | 48 |
4 | 08 | ロイヤルパールス | 43 |
5 | 09 | オメガレインボー | 58 |
5 | 10 | ヨシオ | 38 |
6 | 11 | メイショウテンスイ | 40 |
6 | 12 | ミスズグランドオー | 67 |
7 | 13 | トウカイエトワール | 38 |
7 | 14 | ディサーニング | 56 |
8 | 15 | ミッキーブリランテ | 43 |
8 | 16 | モズスーパーフレア | 56 |
A | B | C | D | E | |
BA | 16 | 09 | 06 | 01 | 04 |
SP | 12 | 04 | 14 | 01 | 09 |
- 指数の赤文字は軸馬、太文字はボーダー超えの馬、薄文字は消し馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
- ワンポイントはレース前日深夜に更新します。